Respuestas a la tarea 4

Respuestas

Pregunta 1

Considere los datos en el archivo capital_trabajo.csv. Con una función de producción Cobb-Douglas las participaciones del capital y el trabajo en el valor de la producción se pueden estimar usando una regresión lineal. En algunas aplicaciones es de interés conocer el cociente de las participaciones estimadas.

  1. [10 puntos] Usando 500 repeticiones bootstrap estime el error estándar del cociente capital-trabajo. Para ello realice el siguiente procedimiento:

    1. Genere una matriz vacía de 500 filas para coleccionar sus relaciones estimadas.
    2. En cada una de las repeticiones obtenga una muestra con remplazo a partir de la muestra original.
    3. Estime por MCO los coeficientes sobre el log del capital y el log del trabajo. La variable dependiente es el log del valor de la producción. Calcule el cociente de los coeficientes estimados. Guarde el cociente en la matriz.
    4. Repita ii. y iii. 500 veces.
    5. Calcule la desviación estándar de los cocientes estimados.

    En cada repetición bootstrap debemos estimar el siguiente modelo y obtener el ratio de los coeficientes:

    data.kl <- read_csv("../files/capital_trabajo.csv") 
    
    summary(m1 <- lm(lvalor ~ lcapital + ltrabajo, data=data.kl))
    
    Call:
    lm(formula = lvalor ~ lcapital + ltrabajo, data = data.kl)
    
    Residuals:
         Min       1Q   Median       3Q      Max 
    -0.53523 -0.25678  0.03835  0.26003  0.49631 
    
    Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
    (Intercept) 10.56478    0.05303  199.24   <2e-16 ***
    lcapital     0.38502    0.03072   12.53   <2e-16 ***
    ltrabajo     0.66108    0.02813   23.50   <2e-16 ***
    ---
    Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
    
    Residual standard error: 0.2999 on 97 degrees of freedom
    Multiple R-squared:  0.8768, Adjusted R-squared:  0.8742 
    F-statistic: 345.1 on 2 and 97 DF,  p-value: < 2.2e-16

    Fijamos una semilla y los parámetros de la rutina:

    set.seed(120)
    B=500
    obs <- nrow(data.kl)
    beta <- data.frame(beta=matrix(ncol = 1, nrow = B))

    Realizamos la regresión y el cálculo del cociente en cada una de las \(b\) repeticiones:

    for (i in 1:B)
    {
      data.b <-data.kl[sample(nrow(data.kl),obs, replace = TRUE),]
    
      #Corremos regresión
    
      m<-lm(lvalor ~ lcapital + ltrabajo,
            data=data.b)
    
      #Guardamos en cada entrada el ratio estimado
      beta[i,1] <- as.numeric(m$coefficients[2] / m$coefficients[3])
    }

    El error estimado es simplemente la desviación estándar de los B estadísticos estimados:

    sd(beta$beta)
    [1] 0.05090312

    El error estándar estimado es de 0.0509.

  2. [10 puntos] Calcule ahora el error estándar jackknife, para lo que realizará \(N\) estimaciones de la ecuación del valor de la producción y en cada una de ellas calculará el cociente de interés. En cada una de las \(i=1,\ldots,N\) repeticiones, eliminará de la muestra la observación \(i\), por lo que cada regresión será estimada con \(N-1\) observaciones. Obtenga la desviación estándar de los \(N\) cocientes estimados.

    Fijamo utina:

    beta.jackknife <- data.frame(beta.jackknife=matrix(ncol = 1, nrow = nrow(data.kl)))

    En cada repetición eliminamos la \(i\)-ésima observación, estimamos la regresión y calculamos el cociente de interés:

    for (i in 1:nrow(data.kl))
    {
      data.j <- data.kl %>%
        filter(!row_number() == i )
    
      #Corremos regresión
    
      m <-lm(lvalor ~ lcapital + ltrabajo,
             data=data.j)
    
      #Guardamos en cada entrada el ratio estimado
      beta.jackknife[i,1] <- as.numeric(m$coefficients[2] / m$coefficients[3])
    }

    Obtenemos el error estándar. En clase quizás nos faltó ver la fórmula del error estándar, pero es la siguiente:

    \[ee(\hat{\theta}_{jackknife})=\sqrt{\frac{N-1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat\theta_{-i}-\bar{\hat\theta})^2}\]

    donde \(\hat\theta_{-i}\) es el estadístico estimado usando la muestra que omite la \(i\)-ésima observación y \(\bar{\hat\theta}\) es la media de los \(N\) estadísticos estimados.

    beta.jackknife <- beta.jackknife %>% 
      mutate(mean.beta = mean(beta.jackknife),
             sq.desv = (beta.jackknife - mean.beta)^2)
    
    sqrt(((nrow(data.kl)-1) / nrow(data.kl))*sum(beta.jackknife$sq.desv))
    [1] 0.04807774

    El error jackknife resulta ser 0.048.

  3. [10 puntos] Compruebe que sus cálculos aproximan el error estándar obtenido con el Método Delta. Para ello, después de estimar la ecuación del valor de la producción con la muestra original, use la función deltaMethod del paquete car.

    Si usamos el método Delta para calcular el error estándar de la combinación no lineal, obtenemos algo muy parecido, 0.052

    deltaMethod(m1, "lcapital/ltrabajo")
                      Estimate       SE    2.5 % 97.5 %
    lcapital/ltrabajo 0.582406 0.051923 0.480639 0.6842

Pregunta 2

Considere los datos en MunichRent.rda. Estos archivos contienen información sobre rentas en la ciudad de Munich, rent. Se desea explicar la renta en función de la antiguedad de los edificios en renta, controlando por el área, area. La variable yearc indica cuándo fue construido el edificio. Construya la antiguedad como antiguedad=2023-yearc. Para leer los datos basta con ejecutar load(“MunichRent.rda”).

  1. [10 puntos] Estime por MCO la relación entre la renta, rent y la antiguedad del edificio, controlando por area y efectos fijos de bath y kitchen. Interprete el coeficiente sobre la antiguedad.

    Primero por MCO obtenemos una relación positiva entre la renta y el área y una relación negativa entre la renta y la antiguedad, como era de esperarse. Ambos coeficientes estimados son estadísticamente significativos.

    load("../files/MunichRent.rda")
    
    MunichRent <- MunichRent %>% 
      mutate(antiguedad=2023-yearc)
    
    #Por MCO
    summary(r.mco <- lm(rent  ~ area + antiguedad,
                        data=MunichRent))
    
    Call:
    lm(formula = rent ~ area + antiguedad, data = MunichRent)
    
    Residuals:
        Min      1Q  Median      3Q     Max 
    -734.76  -94.75  -10.87   82.55 1063.17 
    
    Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
    (Intercept) 264.3407    10.3561   25.52   <2e-16 ***
    area          5.3618     0.1165   46.01   <2e-16 ***
    antiguedad   -2.4913     0.1239  -20.11   <2e-16 ***
    ---
    Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
    
    Residual standard error: 149.3 on 3079 degrees of freedom
    Multiple R-squared:  0.4181, Adjusted R-squared:  0.4177 
    F-statistic:  1106 on 2 and 3079 DF,  p-value: < 2.2e-16
  2. [10 puntos] Estime la misma relación que en la parte a., pero con una regresión mediana. Interprete el coeficiente sobre la antiguedad.

    Ahora realizamos un modelo LAD:

    summary(r.q50 <- rq(rent  ~ area + antiguedad,
                        data=MunichRent,
                        tau=0.5))
    
    Call: rq(formula = rent ~ area + antiguedad, tau = 0.5, data = MunichRent)
    
    tau: [1] 0.5
    
    Coefficients:
                Value     Std. Error t value   Pr(>|t|) 
    (Intercept) 310.17202  11.60978   26.71643   0.00000
    area          4.97688   0.14688   33.88284   0.00000
    antiguedad   -3.02031   0.14599  -20.68795   0.00000

    Los coeficientes estimados son de una magnitud similar a los de MCO.

  3. [10 puntos] Estime ahora una regresión cuantil para cada uno de los deciles de la distribución condicional de la renta y represente en una gráfica los coeficientes por regresión cuantil junto con el coeficiente de MCO para las variables del área y la antiguedad. ¿Concluye que vale la pena modelar la relación de las rentas en función del área y la antiguedad usando regresión cuantil?

    Regresión cuantil para cada decil:

    r.q1_9 <- rq(rent  ~ area + antiguedad,
                        data=MunichRent,
                        tau= 1:9/10)
    
    plot(summary(r.q1_9), parm=c("area","antiguedad"))

    Los efectos de la antiguedad en la distribución de precios son no lineales. Los efectos en los cuantiles superiores crecen más rápido con la antiguedad. Quizás esto sugiera una preferencia por edificios viejos. La regresión cuantil sí fue útil para revelar esta característica.

  4. [10 puntos] Suponga que no está dispuesto a imponer una relación lineal entre la antiguedad y la renta. Considere entonces el siguiente modelo:

    \[rent_i=\beta_0+\beta_1 area + \lambda(antiguedad_i)+\varepsilon_i\]

    Use el estimador de Robinson (1988) para estimar este modelo parcialmente lineal. Grafique sus resultados e interprételos.

    Seleccionamos el ancho de banda:

    bw <- npplregbw(formula=rent ~ area | antiguedad,
                    data=MunichRent,
                    regtype="ll")

    Implementamos el estimador de Robinson:

    model.pl <- npplreg(bw)
    summary(model.pl)
    
    Partially Linear Model
    Regression data: 3082 training points, in 2 variable(s)
    With 1 linear parametric regressor(s), 1 nonparametric regressor(s)
    
                      y(z)
    Bandwidth(s): 2.368969
    
                       x(z)
    Bandwidth(s): 0.8672961
    
                        area
    Coefficient(s): 5.143053
    
    Kernel Regression Estimator: Local-Linear
    Bandwidth Type: Fixed
    
    Residual standard error: 145.801
    R-squared: 0.4445272
    
    Continuous Kernel Type: Second-Order Gaussian
    No. Continuous Explanatory Vars.: 1

    Para obtener el gráfico usamos npplot:

    g.robinson <- npplot(bw,
           perspective=F,
           plot.errors.method="bootstrap",
           plot.errors.boot.num=5,
           plot.behavior="plot-data")

    g <- fitted(g.robinson$plr2)
    se <- g.robinson[["plr2"]][["merr"]]
    lci <- g - se[,1]
    uci <- g + se[,2]
    
    #Este objeto nos dicen dónde fueron evaluados
    antiguedad.eval <- g.robinson[["plr2"]][["evalz"]][["V1"]]
    
    fitted <- data.frame(antiguedad.eval, g,lci,uci)
    
    ggplot() + 
      geom_point(data=MunichRent, aes(antiguedad,rent), color='black', alpha=0.5) + 
      geom_line(data=fitted, aes(antiguedad.eval, g), linetype='solid')+
      geom_line(data=fitted, aes(antiguedad.eval, uci), linetype='dashed')+
      geom_line(data=fitted, aes(antiguedad.eval, lci), linetype='dashed')

Pregunta 3

Stevenson & Wolfers (2006) estudian los efectos de la introducción de leyes que permiten el divorcio unilateral. La librería bacondecomp incluye los datos usados en dicho artículo. Usaremos los datos de 1964 a 1996 para mostrar cómo impactan las leyes de divorcio express (unilateral) a la tasa de suicidios en mujeres. Comience llamando los datos:

::: {.cell}

wd <- divorce %>% 
  filter(year>1964 & year<1996 & sex==2) %>% 
  mutate(suicide_rate=suicide*1000000/(stpop*fshare),
         year=as.numeric(year))

:::

  1. [5 puntos] Estime el efecto de diferencia en diferencias asumiendo tendencias paralelas y el estimador de two-way fixed effects. Obtenga los errores estándar primero asumiendo errores clásicos y luego usando una matriz agrupada a nivel estado.

    m.twfe <- felm(suicide_rate ~ unilateral | factor(st) + factor(year),
                    data = wd)
    
    m.twfe.cl <- felm(suicide_rate ~ unilateral | factor(st) + factor(year) | 0 | st,
                    data = wd)
    
    modelsummary(models = list("TWFE"=m.twfe,
                               "TWFE, agrupada"=m.twfe.cl),
                 coef_map = c('unilateral'),
              output = 'gt',
              stars = c('***' = .01, '**' = .05, '*' = 0.1),
              gof_map = "nobs")
    TWFE TWFE, agrupada
    unilateral -2.824** -2.824
    (1.108) (2.274)
    Num.Obs. 1581 1581
    * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
  2. [5 puntos] Realice la descomposición de Goodman-Bacon (2021). Construya un gráfico donde muestre en el eje el peso otorgado a cada comparación 2x2 que el estimador de TWFE realiza mecánicamente y en el eje el efecto estimado correspondiente a cada comparación. Interprete el gráfico obtenido.

    Implementamos la descomposición:

    df_bacon <- bacon(suicide_rate ~ unilateral,
                      data = wd,
                      id_var = "st",
                      time_var = "year")
                          type  weight  avg_est
    1 Earlier vs Later Treated 0.10544  1.70904
    2  Later vs Always Treated 0.39872 -6.72231
    3 Later vs Earlier Treated 0.27432  3.31462
    4     Treated vs Untreated 0.22151 -5.56686

    La tabla anterior nos da los valores de los estimadores \(2\times 2\) con sus correspondientes pesos. El promedio ponderado es exactamente el estimador de efectos fijos:

    coef_bacon <- sum(df_bacon$estimate * df_bacon$weight)
    
    print(paste("Suma ponderada de la descomposición =",
                round(coef_bacon, 4)))
    [1] "Suma ponderada de la descomposición = -2.824"

    Construimos el gráfico:

    df_bacon %>% 
      ggplot(aes(x=weight,
                 y=estimate,
                 shape=type,
                 color=type)) +
      geom_point() +
      geom_hline(yintercept = round(m.twfe$coefficients, 4))

    Las comparaciones que más pesan en el estimador de efectos fijos son las de estados tratados con los que siempre estuvieron tratados en el panel, recibiendo dos de esas comparaciones alrededor de 12.5 y el 6% del peso (los dos triángulos verdes más hacia la derecha). otra comparación que recibe alrededor de 6.5% del peso es la de los tratados con los nunca tratados (cruz morada más hacia la derecha). En total, las comparaciones con estados que iniciaron siendo tratados se llevan el 40% del peso. Las comparaciones entre los tratados tarde y los tratados temprano también reciben un peso alto de 27%.

  3. [10 puntos] Implemente el estimador de Callaway & Sant’Anna (2021) para estimar los efectos del tratamiento específicos para cada cohorte, usando el paquete did. Utilice como grupo de comparación los estados que nunca son tratados. La columna stid es un identificador numérico de los estados (lo requerirá cuando use att_gt del paquete did).

    atts_nt <- att_gt(yname = "suicide_rate",
                          tname = "year",
                          idname = "stid",
                          gname = "divyear",
                          data = wd,
                          control_group = "nevertreated",
                          est_method = 'reg',
                          bstrap = TRUE,
                          biters = 1000,
                          print_details = FALSE,
                          panel = TRUE)
    
    
    summary(atts_nt)
    
    Call:
    att_gt(yname = "suicide_rate", tname = "year", idname = "stid", 
        gname = "divyear", data = wd, panel = TRUE, control_group = "nevertreated", 
        bstrap = TRUE, biters = 1000, est_method = "reg", print_details = FALSE)
    
    Reference: Callaway, Brantly and Pedro H.C. Sant'Anna.  "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods." Journal of Econometrics, Vol. 225, No. 2, pp. 200-230, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>, <https://arxiv.org/abs/1803.09015> 
    
    Group-Time Average Treatment Effects:
     Group Time ATT(g,t) Std. Error [95% Simult.  Conf. Band]  
      1969 1966  -3.1857    12.6090      -50.6076     44.2362  
      1969 1967  12.5043     8.8492      -20.7772     45.7858  
      1969 1968   3.1310     7.6435      -25.6160     31.8780  
      1969 1969   1.1566     6.5207      -23.3675     25.6808  
      1969 1970  -3.5412    13.3245      -53.6543     46.5720  
      1969 1971  -6.7647    11.7616      -50.9995     37.4702  
      1969 1972   1.7696    11.2775      -40.6447     44.1838  
      1969 1973   2.7611     7.6039      -25.8369     31.3591  
      1969 1974  -0.3084     8.5271      -32.3787     31.7618  
      1969 1975  -0.7421     5.0161      -19.6075     18.1234  
      1969 1976 -10.6073     7.5492      -38.9994     17.7848  
      1969 1977  -3.9320    12.0431      -49.2258     41.3619  
      1969 1978 -14.0099    11.3649      -56.7528     28.7329  
      1969 1979  -8.1059    13.5501      -59.0675     42.8556  
      1969 1980 -10.6943     7.3175      -38.2150     16.8265  
      1969 1981  -3.4755    12.1039      -48.9980     42.0469  
      1969 1982  -7.0072     9.0613      -41.0864     27.0721  
      1969 1983   5.1998    13.3936      -45.1733     55.5728  
      1969 1984 -10.0771    13.3542      -60.3017     40.1474  
      1969 1985   5.9598    17.2201      -58.8045     70.7240  
      1969 1986  -8.5962    12.7169      -56.4240     39.2317  
      1969 1987  -8.6897     7.7323      -37.7705     20.3911  
      1969 1988 -11.9815     8.3038      -43.2119     19.2489  
      1969 1989  -5.9781    15.2884      -63.4774     51.5213  
      1969 1990  -7.7327    11.1956      -49.8389     34.3735  
      1969 1991 -14.7659    11.4140      -57.6934     28.1616  
      1969 1992  -6.6956     6.5026      -31.1515     17.7603  
      1969 1993   0.5290    12.8492      -47.7963     48.8543  
      1969 1994  -6.1575    16.2005      -67.0872     54.7721  
      1969 1995  -6.7870    17.1863      -71.4242     57.8503  
      1970 1966  -5.7213     9.5945      -41.8061     30.3635  
      1970 1967  10.0224     8.7761      -22.9842     43.0289  
      1970 1968  -5.3764     9.3571      -40.5682     29.8154  
      1970 1969  10.5202     6.3007      -13.1766     34.2169  
      1970 1970   5.6377     6.5355      -18.9419     30.2174  
      1970 1971   1.3987     4.8790      -16.9511     19.7485  
      1970 1972   1.3331     9.6135      -34.8230     37.4891  
      1970 1973 -13.0254     3.8835      -27.6311      1.5803  
      1970 1974 -12.7744     4.9304      -31.3173      5.7685  
      1970 1975 -15.3434     4.8741      -33.6748      2.9880  
      1970 1976 -19.8605     4.0152      -34.9616     -4.7594 *
      1970 1977 -19.5551     6.0573      -42.3365      3.2263  
      1970 1978 -33.3382     5.6337      -54.5265    -12.1499 *
      1970 1979 -30.5087    13.5303      -81.3955     20.3781  
      1970 1980 -44.6366     7.4756      -72.7523    -16.5210 *
      1970 1981 -34.0557    11.3256      -76.6509      8.5395  
      1970 1982 -38.7875    10.3941      -77.8796      0.3045  
      1970 1983 -32.9234    17.1234      -97.3240     31.4771  
      1970 1984 -34.0625    11.3245      -76.6535      8.5286  
      1970 1985 -30.6346    19.1149     -102.5252     41.2560  
      1970 1986 -37.0754    18.8397     -107.9311     33.7802  
      1970 1987 -37.6630    11.4929      -80.8875      5.5615  
      1970 1988 -43.0563    12.8519      -91.3921      5.2794  
      1970 1989 -45.1314    14.6881     -100.3729     10.1101  
      1970 1990 -43.1765     8.6367      -75.6588    -10.6942 *
      1970 1991 -49.9116     9.3412      -85.0436    -14.7797 *
      1970 1992 -50.9515    14.7946     -106.5937      4.6906  
      1970 1993 -44.5526    12.3309      -90.9285      1.8233  
      1970 1994 -51.5405    17.6950     -118.0909     15.0099  
      1970 1995 -48.4108    17.3598     -113.7003     16.8788  
      1971 1966 -12.4375     9.2619      -47.2712     22.3963  
      1971 1967  17.0967     8.3386      -14.2643     48.4578  
      1971 1968   2.6186     7.3020      -24.8440     30.0813  
      1971 1969  -2.1268     5.6673      -23.4413     19.1876  
      1971 1970   5.7625     6.9692      -20.4485     31.9734  
      1971 1971  -9.3866     7.2642      -36.7071     17.9338  
      1971 1972 -13.8393     7.9538      -43.7533     16.0746  
      1971 1973 -12.4602     7.8160      -41.8558     16.9355  
      1971 1974   0.1729     5.5446      -20.6803     21.0261  
      1971 1975  -8.8785     7.9118      -38.6345     20.8775  
      1971 1976  -7.7923     5.8002      -29.6065     14.0219  
      1971 1977  -6.3192     8.1699      -37.0460     24.4077  
      1971 1978 -17.4985    10.5786      -57.2843     22.2872  
      1971 1979 -16.1999     5.9721      -38.6606      6.2609  
      1971 1980 -22.5395     5.3023      -42.4812     -2.5978 *
      1971 1981 -12.5894     8.1475      -43.2319     18.0532  
      1971 1982 -20.6385    10.2477      -59.1799     17.9028  
      1971 1983 -11.0888     5.8593      -33.1253     10.9477  
      1971 1984 -12.7478     6.1768      -35.9787     10.4831  
      1971 1985  -9.3683     8.7995      -42.4627     23.7262  
      1971 1986 -16.9260     7.0962      -43.6145      9.7625  
      1971 1987 -12.9962    10.8822      -53.9237     27.9313  
      1971 1988 -14.6487     8.1038      -45.1267     15.8292  
      1971 1989 -18.7126     9.6051      -54.8369     17.4118  
      1971 1990 -17.6198     6.9975      -43.9371      8.6976  
      1971 1991 -17.2789     8.8508      -50.5665     16.0088  
      1971 1992 -22.1825     9.5658      -58.1592     13.7943  
      1971 1993  -9.1278     9.4625      -44.7159     26.4603  
      1971 1994 -13.7091     8.6761      -46.3396     18.9214  
      1971 1995 -15.3270     7.1781      -42.3235     11.6695  
      1972 1966  -5.2709    10.2345      -43.7627     33.2209  
      1972 1967   8.3599     9.5882      -27.7009     44.4207  
      1972 1968   5.3444     7.4435      -22.6504     33.3393  
      1972 1969  -6.1540     5.3925      -26.4352     14.1272  
      1972 1970   5.3754     5.4766      -15.2220     25.9729  
      1972 1971  -0.7708     5.3490      -20.8882     19.3467  
      1972 1972  -5.3078     4.8366      -23.4980     12.8824  
      1972 1973  -7.1261     9.2918      -42.0722     27.8199  
      1972 1974  -4.3635     4.5454      -21.4585     12.7315  
      1972 1975 -10.7104     7.0424      -37.1965     15.7756  
      1972 1976  -8.5659     7.7610      -37.7548     20.6229  
      1972 1977  -1.7264     4.1491      -17.3312     13.8784  
      1972 1978 -19.5471     7.8113      -48.9251      9.8310  
      1972 1979  -9.7870    10.2059      -48.1712     28.5972  
      1972 1980 -16.4149     6.0669      -39.2322      6.4024  
      1972 1981  -4.6831     4.8897      -23.0731     13.7069  
      1972 1982  -9.8129     8.9395      -43.4339     23.8082  
      1972 1983  -5.7570     6.8767      -31.6201     20.1061  
      1972 1984 -11.1817     5.6138      -32.2949      9.9314  
      1972 1985  -8.5492     8.7787      -41.5657     24.4672  
      1972 1986  -3.2909     6.2836      -26.9234     20.3416  
      1972 1987 -14.5853     7.4985      -42.7867     13.6162  
      1972 1988 -12.6795     6.3039      -36.3883     11.0293  
      1972 1989 -10.9845     7.1656      -37.9340     15.9651  
      1972 1990  -7.7794     7.3159      -35.2943     19.7355  
      1972 1991 -13.7033     5.5948      -34.7451      7.3385  
      1972 1992 -11.0100     8.8163      -44.1679     22.1480  
      1972 1993 -17.3770     7.4747      -45.4890     10.7350  
      1972 1994 -16.6543     7.9092      -46.4007     13.0920  
      1972 1995 -16.0626     6.6801      -41.1862      9.0610  
      1973 1966 -10.0893    10.0711      -47.9663     27.7876  
      1973 1967  16.0570     9.7318      -20.5439     52.6580  
      1973 1968  -4.8486     8.5848      -37.1357     27.4385  
      1973 1969   3.3129     6.0442      -19.4192     26.0449  
      1973 1970   5.5555     6.4672      -18.7676     29.8786  
      1973 1971  -2.0683     7.2951      -29.5049     25.3683  
      1973 1972  -0.9275     6.5936      -25.7258     23.8707  
      1973 1973   4.4106     8.4384      -27.3258     36.1470  
      1973 1974   3.2944     6.1162      -19.7086     26.2973  
      1973 1975   0.0725    11.5704      -43.4432     43.5883  
      1973 1976  -1.1180     6.2547      -24.6418     22.4059  
      1973 1977   2.7203     5.8664      -19.3431     24.7837  
      1973 1978 -10.3862     8.7687      -43.3649     22.5924  
      1973 1979  -3.4722     7.2328      -30.6746     23.7303  
      1973 1980 -11.7465     7.7766      -40.9940     17.5009  
      1973 1981  -3.1322     7.4260      -31.0614     24.7969  
      1973 1982  -7.8264    10.3198      -46.6387     30.9859  
      1973 1983  -4.3281     5.9254      -26.6134     17.9572  
      1973 1984 -10.3847     6.4512      -34.6474     13.8780  
      1973 1985  -3.3503     7.6448      -32.1021     25.4014  
      1973 1986  -9.9416     4.6451      -27.4118      7.5286  
      1973 1987 -10.5611     8.6734      -43.1813     22.0591  
      1973 1988 -13.3770     9.0506      -47.4158     20.6619  
      1973 1989  -9.7072     6.9669      -35.9096     16.4952  
      1973 1990 -12.5464     6.0032      -35.1243     10.0314  
      1973 1991 -15.9396     7.1237      -42.7317     10.8526  
      1973 1992 -17.9985     6.9073      -43.9765      7.9796  
      1973 1993 -13.8426     7.8503      -43.3673     15.6821  
      1973 1994  -9.0985     6.0048      -31.6824     13.4855  
      1973 1995 -12.4104     4.0223      -27.5381      2.7173  
      1974 1966  -3.7313    10.2818      -42.4010     34.9383  
      1974 1967   9.6967     8.4315      -22.0140     41.4075  
      1974 1968  -5.6736     8.2589      -36.7351     25.3879  
      1974 1969   4.7497     5.0947      -14.4114     23.9108  
      1974 1970   8.9528     5.5731      -12.0073     29.9129  
      1974 1971  -8.1562     5.5379      -28.9842     12.6718  
      1974 1972   5.1631     4.2741      -10.9115     21.2378  
      1974 1973  -4.1358     7.3372      -31.7309     23.4592  
      1974 1974  -1.5277     4.6118      -18.8727     15.8173  
      1974 1975  -0.2490     4.8780      -18.5948     18.0968  
      1974 1976  -4.6623     3.9210      -19.4090     10.0844  
      1974 1977  -3.6545     7.2230      -30.8199     23.5110  
      1974 1978  -9.4996     5.6922      -30.9080     11.9087  
      1974 1979  -1.7953     9.8989      -39.0246     35.4340  
      1974 1980 -10.9157     5.3459      -31.0215      9.1901  
      1974 1981  -2.9438     7.4216      -30.8561     24.9686  
      1974 1982  -6.1358     5.0386      -25.0859     12.8143  
      1974 1983  -2.2347     7.6185      -30.8878     26.4184  
      1974 1984  -7.2784     6.5728      -31.9986     17.4418  
      1974 1985   0.9048    10.7007      -39.3403     41.1500  
      1974 1986  -3.4953     8.9151      -37.0248     30.0342  
      1974 1987  -9.3045     8.3304      -40.6350     22.0259  
      1974 1988  -9.0434     8.4419      -40.7932     22.7063  
      1974 1989  -6.4758     9.6869      -42.9080     29.9564  
      1974 1990  -7.6369     8.1137      -38.1521     22.8783  
      1974 1991 -14.7133     7.9173      -44.4900     15.0634  
      1974 1992 -14.7711     7.9707      -44.7486     15.2064  
      1974 1993 -11.2274     8.5024      -43.2045     20.7497  
      1974 1994 -14.4350    10.7449      -54.8461     25.9761  
      1974 1995 -13.4194     9.6698      -49.7871     22.9484  
      1975 1966 -10.7092     9.4775      -46.3536     24.9352  
      1975 1967   9.6526     8.5008      -22.3186     41.6237  
      1975 1968   5.2146     7.9016      -24.5031     34.9324  
      1975 1969  -2.1343     8.3120      -33.3954     29.1269  
      1975 1970  -5.6035     9.4988      -41.3283     30.1214  
      1975 1971   3.4917     9.6360      -32.7492     39.7325  
      1975 1972 -15.0108     8.0545      -45.3036     15.2820  
      1975 1973   9.7321     7.1463      -17.1450     36.6091  
      1975 1974   0.5633     5.8727      -21.5236     22.6502  
      1975 1975  -4.9361     5.2822      -24.8023     14.9300  
      1975 1976  -1.1020     3.9490      -15.9540     13.7501  
      1975 1977  -4.3766    10.2412      -42.8934     34.1401  
      1975 1978  -8.3191     7.6221      -36.9856     20.3474  
      1975 1979 -12.7262    16.1052      -73.2973     47.8450  
      1975 1980 -12.3662     5.2244      -32.0149      7.2826  
      1975 1981  -7.7023     6.5726      -32.4217     17.0171  
      1975 1982  -9.7198     9.3131      -44.7463     25.3066  
      1975 1983  -7.3926     6.3929      -31.4359     16.6507  
      1975 1984   8.8507     9.4537      -26.7045     44.4058  
      1975 1985  -5.6163     8.3174      -36.8977     25.6651  
      1975 1986  -5.2183     4.7325      -23.0171     12.5805  
      1975 1987  -0.8638     5.2844      -20.7382     19.0107  
      1975 1988 -15.3668    14.3175      -69.2143     38.4808  
      1975 1989  -5.4933     5.8675      -27.5609     16.5742  
      1975 1990   8.5067     7.9168      -21.2680     38.2813  
      1975 1991   0.7631     5.9418      -21.5839     23.1101  
      1975 1992  -4.2255     6.0728      -27.0650     18.6140  
      1975 1993   1.1200     2.5499       -8.4702     10.7101  
      1975 1994  -8.3655     7.6252      -37.0437     20.3128  
      1975 1995   1.8041     3.8506      -12.6781     16.2863  
      1976 1966  -7.3839     9.4775      -43.0283     28.2605  
      1976 1967   6.1953     8.5008      -25.7758     38.1665  
      1976 1968  -3.4100     6.8387      -29.1299     22.3100  
      1976 1969  -4.5734     4.4373      -21.2619     12.1150  
      1976 1970  13.6356     4.7051       -4.0601     31.3313  
      1976 1971   2.1590     5.5379      -18.6690     22.9870  
      1976 1972  -1.4512     4.3507      -17.8142     14.9117  
      1976 1973 -23.5440     6.8621      -49.3521      2.2641  
      1976 1974  37.6970     4.2540       21.6977     53.6963 *
      1976 1975  -5.8620     5.1960      -25.4041     13.6801  
      1976 1976   7.3375     6.7834      -18.1745     32.8496  
      1976 1977  35.4928     7.3478        7.8581     63.1274 *
      1976 1978  -2.2158     3.3728      -14.9006     10.4690  
      1976 1979   2.7599    11.1105      -39.0265     44.5463  
      1976 1980 -10.1277     5.1657      -29.5559      9.3004  
      1976 1981  -9.1249     8.4453      -40.8873     22.6375  
      1976 1982  -9.7529     5.1867      -29.2600      9.7541  
      1976 1983 -12.2793     7.8075      -41.6431     17.0844  
      1976 1984 -20.1148     4.7838      -38.1066     -2.1229 *
      1976 1985  -0.2053    11.6139      -43.8848     43.4742  
      1976 1986 -27.7992     8.3181      -59.0832      3.4848  
      1976 1987  -9.9985     3.6973      -23.9038      3.9069  
      1976 1988 -22.8540     5.8685      -44.9254     -0.7826 *
      1976 1989 -14.3020     6.6385      -39.2692     10.6652  
      1976 1990 -16.7275     4.8656      -35.0267      1.5717  
      1976 1991 -29.9838     5.5425      -50.8290     -9.1387 *
      1976 1992 -35.9431     6.2168      -59.3241    -12.5620 *
      1976 1993 -33.5630     6.2298      -56.9932    -10.1328 *
      1976 1994 -19.1785    10.5829      -58.9804     20.6233  
      1976 1995 -18.8943     9.0197      -52.8170     15.0284  
      1977 1966 -17.8103    11.1251      -59.6516     24.0310  
      1977 1967  22.0500     9.1659      -12.4225     56.5225  
      1977 1968 -12.0551    13.0853      -61.2684     37.1582  
      1977 1969  11.3299    12.0132      -33.8514     56.5113  
      1977 1970   7.9543     7.6371      -20.7685     36.6771  
