Respuestas a la tarea 3

Respuestas

Pregunta 1

Stevenson, B. & Wolfers, J. (2006)1 estudian los efectos de la introducción de leyes que permiten el divorcio unilateral en los Estados Unidos. La librería bacondecomp incluye los datos usados en dicho artículo (debe instalar y cargar la librería). Usaremos los datos de 1964 a 1996 para mostrar cómo impactan las leyes de divorcio express (unilateral) a la tasa de suicidios en mujeres.

Al correr el pedazo de código anterior, obtendrá un objeto de datos wd en donde la variable de impacto es la tasa de suicidios en mujeres, suicide_rate, st identifica a los estados, year identifica a los años y divyear es el año en que se introdujo la legislación del divorcio unilateral. La última fila del código crea el indicador de tratamiento unilaterial, que toma el valor de 1 para los estados tratados en los periodos post tratamiento.

wd <- divorce %>% 
filter(year>=1964 & year<=1996 & sex==2) %>% 
mutate(suicide_rate=suicide*1000000/(stpop*fshare),
   year=as.numeric(year),
   divyear = ifelse(divyear>1996, Inf, divyear),
   unilateral=ifelse(year>divyear, 1, 0))
  1. [5 puntos] Presente una tabla donde muestre el número de estados que es tratado en cada periodo del panel. ¿Cuántos estados son nunca tratados? ¿Cuántos estados son siempre tratados?

    Si hacemos un tabulado de divyear para un año fijo, notamos cuántos estados se vuelven tratados en cada año. Solo 5 estados son nunca tratados. Por otro lado, como el panel comienza en 1964 y hay 9 estados tratados en 1950, estos 9 estados son siempre tratados.

    table(filter(wd, year==1996)$divyear)
    
    1950 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1980 1984 1985  Inf 
       9    2    2    7    3   11    3    2    1    3    1    1    1    5 
  2. [5 puntos] Como punto de partida, estime el efecto del tratamiento sobre suicide_rate usando efectos fijos por estado y año (TWFE) y empleando una librería específica para efectos fijos, como felm. Tome en cuenta la agrupación de los errores. Interprete sus resultados.

    Usando felm podemos incorporar ya el nivel de agrupación de los errores:

    summary(felm(suicide_rate ~ unilateral | st + year | 0 | st,
                  data = wd))
    
    Call:
       felm(formula = suicide_rate ~ unilateral | st + year | 0 | st,      data = wd) 
    
    Residuals:
        Min      1Q  Median      3Q     Max 
    -37.517  -6.157  -0.141   5.577  57.004 
    
    Coefficients:
               Estimate Cluster s.e. t value Pr(>|t|)  
    unilateral   -3.777        2.201  -1.716   0.0923 .
    ---
    Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
    
    Residual standard error: 10.85 on 1599 degrees of freedom
    Multiple R-squared(full model): 0.6844   Adjusted R-squared: 0.668 
    Multiple R-squared(proj model): 0.007963   Adjusted R-squared: -0.04353 
    F-statistic(full model, *iid*):41.77 on 83 and 1599 DF, p-value: < 2.2e-16 
    F-statistic(proj model): 2.945 on 1 and 50 DF, p-value: 0.09231 
  3. [5 puntos] Compruebe que puede obtener el mismo resultado con una regresión lineal usando el paquete lm e incluyendo, además de la variable de tratamiento, dummies de estado y de año.

    Estimamos con dummies:

    summary(m1 <- lm(suicide_rate ~ unilateral + factor(st) + factor(year),
                  data = wd))$coef[1:2,1:3]
                 Estimate Std. Error   t value
    (Intercept) 56.732642   2.468251 22.984953
    unilateral  -3.776552   1.054148 -3.582562

    Luego estimamos errores agrupados:

    modelsummary(list(m1),
                 output = 'gt',
                 vcov=clubSandwich::vcovCR(m1, type='CR1', cluster=wd$st),
                 coef_map = "unilateral",
                 gof_map = "nobs")
    (1)
    unilateral -3.777
    (2.200)
    Num.Obs. 1683

    Obtenemos los mismos coeficientes. Aquí también podrán volver a comprobar la importancia de usar errores agrupados. El error agrupado es más de dos veces más grande que el error clásico.

  4. [10 puntos] Ahora muestre que podemos obtener el coeficiente de TWFE a partir de una regresión bivariada entre la tasa de suicidios y unilateral, una vez purgada por efectos fijos. Para ello, primero estime una regresión de unilateral en función de los efectos fijos. Obtenga la predicción y luego defina una nueva variable igual a la diferencia entre unilateral y la predicción que acaba de obtener. Finalmente, obtenga el coeficiente de TWFE con una regresión de la tasa de suicidios en función de la diferencia antes definida.

    Corremos la primera regresión para purgar los efectos fijos:

    d1 <- lm(unilateral ~ factor(st) + factor(year),
                  data = wd)

    Definimos la nueva variable:

    wd <- wd %>% 
      mutate(unilateral_hat = unilateral-predict(d1))

    Y finalmente estimamos:

    summary(m2 <- lm(suicide_rate ~ unilateral_hat,
                  data = wd))$coef[1:2,1:3]
                    Estimate Std. Error    t value
    (Intercept)    54.422503  0.4585884 118.673960
    unilateral_hat -3.776552  1.8276582  -2.066334

    Obtenemos el mismo coeficiente. Frisch–Waugh–Lovell tenían razón.

  5. [10 puntos] Realice la descomposición de Goodman-Bacon (2021). Construya un gráfico donde muestre en el eje \(x\) el peso otorgado a cada comparación 2x2 que el estimador de TWFE realiza mecánicamente y en el eje \(y\) el efecto estimado correspondiente a cada comparación. Interprete el gráfico obtenido.

    Como vimos en laboratorio, la descomposición de Bacon se puede obtener con la función bacon:

    #Goodman-Bacon decomposition
    df_bacon <- bacon(suicide_rate ~ unilateral,
                      data = wd,
                      id_var = "st",
                      time_var = "year")
                          type  weight  avg_est
    1 Earlier vs Later Treated 0.11558  0.13489
    2  Later vs Always Treated 0.41990 -6.95245
    3 Later vs Earlier Treated 0.23125  2.33743
    4     Treated vs Untreated 0.23328 -6.05881
    coef_bacon <- sum(df_bacon$estimate * df_bacon$weight)
    
    print(paste("Suma ponderada de la descomposición =", round(coef_bacon, 4)))
    [1] "Suma ponderada de la descomposición = -3.7766"
    twfe <- felm(suicide_rate ~ unilateral | st + year | 0 | st,
                  data = wd)
    
    #Gráfico----
    df_bacon %>% 
      ggplot(aes(x=weight,
                 y=estimate,
                 shape=type)) +
      geom_point() +
      geom_hline(yintercept = round(twfe$coefficients, 4))

    Las comparaciones que más pesan en el estimador de efectos fijos son las de estados tratados con los que siempre estuvieron tratados en el panel, recibiendo dos de esas comparaciones alrededor de 13 y el 7% del peso (los dos triángulos más hacia la derecha). otra comparación que recibe alrededor de 7% del peso es la de los tratados con los nunca tratados (cruz más hacia la derecha). En total, las comparaciones con los estados que iniciaron siendo tratados se llevan el 42% del peso. Las comparaciones entre los tratados tarde y los tratados temprano también reciben un peso alto de 23%.

  6. [10 puntos] Implemente el estimador de Callaway & Sant’Anna (2021) para estimar los efectos del tratamiento específicos para cada cohorte, usando el paquete did. Utilice como grupo de comparación los estados no tratados aún. La columna stid es un identificador numérico de los estados (lo requerirá cuando use att_gt del paquete did).

    atts_nyt <- att_gt(yname = "suicide_rate",
                          tname = "year",
                          idname = "stid",
                          gname = "divyear",
                          data = wd,
                          control_group = "notyettreated",
                          est_method = 'reg',
                          bstrap = TRUE,
                          biters = 1000,
                          print_details = FALSE,
                          panel = TRUE)
    
    
    summary(atts_nyt)
    
    Call:
    att_gt(yname = "suicide_rate", tname = "year", idname = "stid", 
        gname = "divyear", data = wd, panel = TRUE, control_group = "notyettreated", 
        bstrap = TRUE, biters = 1000, est_method = "reg", print_details = FALSE)
    
    Reference: Callaway, Brantly and Pedro H.C. Sant'Anna.  "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods." Journal of Econometrics, Vol. 225, No. 2, pp. 200-230, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>, <https://arxiv.org/abs/1803.09015> 
    
    Group-Time Average Treatment Effects:
     Group Time ATT(g,t) Std. Error [95% Simult.  Conf. Band]  
      1969 1965  -1.9053     5.0021      -16.4688     12.6583  
      1969 1966   4.5124     5.8057      -12.3910     21.4158  
      1969 1967   0.5622     4.8998      -13.7036     14.8281  
      1969 1968   5.1789     2.8622       -3.1543     13.5122  
      1969 1969  -0.7447     4.7347      -14.5298     13.0404  
      1969 1970 -10.2717     7.8442      -33.1101     12.5666  
      1969 1971 -12.3880     6.7309      -31.9849      7.2090  
      1969 1972  -4.1259     3.4859      -14.2750      6.0231  
      1969 1973   1.4524     6.8054      -18.3615     21.2662  
      1969 1974  -1.4022     5.1655      -16.4414     13.6370  
      1969 1975  -0.9265     4.5063      -14.0466     12.1935  
      1969 1976 -12.7344     6.0394      -30.3181      4.8494  
      1969 1977  -2.3415     9.3507      -29.5662     24.8831  
      1969 1978 -11.4247     7.7205      -33.9028     11.0534  
      1969 1979  -6.0427     9.0310      -32.3365     20.2511  
      1969 1980  -7.9345     5.6002      -24.2396      8.3705  
      1969 1981  -1.7430     9.4993      -29.4000     25.9140  
      1969 1982  -6.7020     7.4160      -28.2936     14.8895  
      1969 1983   4.7154    10.1305      -24.7795     34.2103  
      1969 1984  -9.5175    11.8409      -43.9924     24.9573  
      1969 1985   5.9598    16.9500      -43.3902     55.3097  
      1969 1986  -8.5962    11.1317      -41.0061     23.8137  
      1969 1987  -8.6897     7.0919      -29.3376     11.9582  
      1969 1988 -11.9815     7.9439      -35.1101     11.1471  
      1969 1989  -5.9781    14.9263      -49.4361     37.4799  
      1969 1990  -7.7327    10.8247      -39.2488     23.7834  
      1969 1991 -14.7659    11.0815      -47.0297     17.4979  
      1969 1992  -6.6956     6.5059      -25.6374     12.2462  
      1969 1993   0.5290    11.2436      -32.2068     33.2648  
      1969 1994  -6.1575    15.7991      -52.1564     39.8414  
      1969 1995  -6.7870    15.8578      -52.9569     39.3830  
      1969 1996   3.0338    13.1707      -35.3127     41.3804  
      1970 1965   2.4919     3.1408       -6.6523     11.6362  
      1970 1966   1.8500     3.1626       -7.3580     11.0580  
      1970 1967  -2.0438     3.9758      -13.6192      9.5317  
      1970 1968  -3.7538     7.0782      -24.3620     16.8543  
      1970 1969   9.0725     3.6333       -1.5059     19.6509  
      1970 1970   0.3548     4.7693      -13.5309     14.2406  
      1970 1971  -1.9698     3.2340      -11.3857      7.4461  
      1970 1972  -1.4067     6.1382      -19.2779     16.4645  
      1970 1973 -11.2801     3.8980      -22.6291      0.0689  
      1970 1974 -11.1775     3.6941      -21.9329     -0.4220 *
      1970 1975 -12.0330     6.1919      -30.0608      5.9948  
      1970 1976 -17.7592     7.6964      -40.1671      4.6487  
      1970 1977 -16.3994     5.1386      -31.3603     -1.4384 *
      1970 1978 -29.1877    10.0444      -58.4318      0.0565  
      1970 1979 -26.8802    12.4721      -63.1927      9.4324  
      1970 1980 -39.5660    11.0135      -71.6317     -7.5002 *
      1970 1981 -30.0122    11.1197      -62.3871      2.3627  
      1970 1982 -36.1714     9.5763      -64.0528     -8.2900 *
      1970 1983 -31.0969    17.3064      -81.4844     19.2907  
      1970 1984 -31.4749    18.4672      -85.2420     22.2921  
      1970 1985 -30.6346    19.0705      -86.1583     24.8891  
      1970 1986 -37.0754    20.0211      -95.3669     21.2160  
      1970 1987 -37.6630    22.4908     -103.1450     27.8189  
      1970 1988 -43.0563    21.5567     -105.8185     19.7059  
      1970 1989 -45.1314    17.9619      -97.4274      7.1646  
      1970 1990 -43.1765    20.6293     -103.2385     16.8856  
      1970 1991 -49.9116    20.1250     -108.5055      8.6822  
      1970 1992 -50.9515    16.3952      -98.6861     -3.2170 *
      1970 1993 -44.5526    22.5578     -110.2296     21.1244  
      1970 1994 -51.5405    17.8275     -103.4453      0.3642  
      1970 1995 -48.4108    21.0256     -109.6267     12.8051  
      1970 1996 -48.0618    21.2992     -110.0743     13.9507  
      1971 1965  -2.2110     3.7081      -13.0070      8.5851  
      1971 1966  -5.9450     3.4193      -15.9004      4.0104  
      1971 1967   6.1535     3.9253       -5.2750     17.5820  
      1971 1968   5.3039     3.5976       -5.1705     15.7784  
      1971 1969  -4.8826     3.6959      -15.6433      5.8781  
      1971 1970   0.5878     5.3715      -15.0512     16.2268  
      1971 1971  -7.5805     6.0796      -25.2811     10.1201  
      1971 1972 -11.4260     7.2161      -32.4358      9.5838  
      1971 1973  -5.8221     7.9810      -29.0588     17.4146  
      1971 1974   5.7926     5.5585      -10.3909     21.9762  
      1971 1975   0.0590     5.7795      -16.7679     16.8859  
      1971 1976  -0.7920     7.7647      -23.3990     21.8150  
      1971 1977   0.5899     7.9569      -22.5767     23.7565  
      1971 1978  -9.5946     9.1872      -36.3431     17.1538  
      1971 1979  -8.8180     5.9349      -26.0975      8.4616  
      1971 1980 -15.0039     7.0264      -35.4613      5.4535  
      1971 1981  -6.0810     8.2545      -30.1138     17.9519  
      1971 1982 -15.5575     8.6964      -40.8770      9.7619  
      1971 1983  -6.7973     5.9079      -23.9982     10.4035  
      1971 1984  -8.1090     7.1407      -28.8991     12.6810  
      1971 1985  -9.3683     8.6304      -34.4955     15.7590  
      1971 1986 -16.9260     8.0305      -40.3068      6.4548  
      1971 1987 -12.9962    11.1915      -45.5800     19.5877  
      1971 1988 -14.6487     8.8895      -40.5304     11.2330  
      1971 1989 -18.7126     9.7399      -47.0702      9.6450  
      1971 1990 -17.6198     6.9695      -37.9114      2.6718  
      1971 1991 -17.2789     9.4179      -44.6992     10.1414  
      1971 1992 -22.1825    10.4209      -52.5229      8.1580  
      1971 1993  -9.1278     9.7365      -37.4755     19.2199  
      1971 1994 -13.7091     9.0653      -40.1027     12.6845  
      1971 1995 -15.3270     7.8235      -38.1050      7.4509  
      1971 1996 -11.2124     9.8387      -39.8577     17.4329  
      1972 1965   1.9641     1.8879       -3.5325      7.4607  
      1972 1966   2.3826     6.2550      -15.8288     20.5940  
      1972 1967  -3.8865     5.9873      -21.3185     13.5455  
      1972 1968   7.6954     2.7321       -0.2592     15.6500  
      1972 1969  -8.7084     3.0863      -17.6942      0.2774  
      1972 1970   0.1004     2.5219       -7.2419      7.4428  
      1972 1971   1.1463     3.3423       -8.5848     10.8774  
      1972 1972  -4.8115     4.7816      -18.7331      9.1101  
      1972 1973  -2.3073     6.4750      -21.1591     16.5446  
      1972 1974   0.7950     4.7232      -12.9566     14.5465  
      1972 1975  -2.8930     4.6434      -16.4123     10.6264  
      1972 1976  -2.9838     9.9494      -31.9515     25.9840  
      1972 1977   2.8759     5.8415      -14.1317     19.8835  
      1972 1978 -13.9499     6.9152      -34.0834      6.1836  
      1972 1979  -4.7118     9.6540      -32.8196     23.3959  
      1972 1980  -9.9424     7.0280      -30.4045     10.5197  
      1972 1981   0.7622     6.6934      -18.7256     20.2501  
      1972 1982  -5.7949     7.6817      -28.1601     16.5702  
      1972 1983  -2.5286     7.4012      -24.0771     19.0200  
      1972 1984  -5.7192     7.7805      -28.3722     16.9338  
      1972 1985  -8.5492     8.3653      -32.9048     15.8064  
      1972 1986  -3.2909     6.0279      -20.8411     14.2594  
      1972 1987 -14.5853     7.6227      -36.7786      7.6081  
      1972 1988 -12.6795     6.6749      -32.1133      6.7543  
      1972 1989 -10.9845     6.5700      -30.1130      8.1440  
      1972 1990  -7.7794     7.3031      -29.0422     13.4834  
      1972 1991 -13.7033     5.3662      -29.3270      1.9205  
      1972 1992 -11.0100     9.2189      -37.8508     15.8309  
      1972 1993 -17.3770     6.9952      -37.7434      2.9894  
      1972 1994 -16.6543     7.8719      -39.5733      6.2647  
      1972 1995 -16.0626     6.5878      -35.2428      3.1176  
      1972 1996 -13.6292     5.0248      -28.2588      1.0005  
      1973 1965  -1.6544     3.2281      -11.0530      7.7442  
      1973 1966  -3.5308     4.2168      -15.8081      8.7465  
      1973 1967   5.5388     5.7733      -11.2701     22.3478  
      1973 1968  -4.1286     5.3947      -19.8354     11.5782  
      1973 1969   1.9470     3.8187       -9.1712     13.0652  
      1973 1970   0.3836     5.0856      -14.4231     15.1903  
      1973 1971  -0.4064     6.1066      -18.1858     17.3730  
      1973 1972  -0.7103     6.4314      -19.4354     18.0148  
      1973 1973   9.0122     6.5123       -9.9482     27.9726  
      1973 1974   7.0826     6.4264      -11.6278     25.7931  
      1973 1975   8.7932     9.8774      -19.9648     37.5513  
      1973 1976   5.5815     6.9796      -14.7396     25.9027  
      1973 1977   9.2638     7.0693      -11.3184     29.8460  
      1973 1978  -2.8479     7.8371      -25.6656     19.9697  
      1973 1979   3.5441     8.0299      -19.8348     26.9231  
      1973 1980  -3.7998     8.8494      -29.5647     21.9652  
      1973 1981   3.7874     8.8168      -21.8829     29.4576  
      1973 1982  -2.3342     9.8270      -30.9453     26.2770  
      1973 1983   0.3746     7.3870      -21.1326     21.8818  
      1973 1984  -4.0602     9.2552      -31.0065     22.8861  
      1973 1985  -3.3503     7.4183      -24.9488     18.2482  
      1973 1986  -9.9416     5.0424      -24.6225      4.7393  
      1973 1987 -10.5611     9.3995      -37.9277     16.8055  
      1973 1988 -13.3770    10.1725      -42.9940     16.2401  
      1973 1989  -9.7072     7.1490      -30.5214     11.1069  
      1973 1990 -12.5464     6.2453      -30.7296      5.6367  
      1973 1991 -15.9396     7.6914      -38.3329      6.4538  
      1973 1992 -17.9985     7.9687      -41.1994      5.2025  
      1973 1993 -13.8426     8.3306      -38.0972     10.4120  
      1973 1994  -9.0985     6.2647      -27.3379      9.1410  
      1973 1995 -12.4104     4.3054      -24.9455      0.1246  
      1973 1996 -14.4985     5.7258      -31.1691      2.1720  
      1974 1965  -3.4980     5.4360      -19.3248     12.3288  
      1974 1966   4.0405     5.9789      -13.3670     21.4480  
      1974 1967  -2.4469     2.6914      -10.2829      5.3892  
      1974 1968  -4.1701     5.4285      -19.9752     11.6349  
      1974 1969   3.0794     2.0502       -2.8897      9.0485  
      1974 1970   3.9844     2.6442       -3.7140     11.6829  
      1974 1971  -7.0304     3.1395      -16.1712      2.1103  
      1974 1972   6.3385     3.4217       -3.6238     16.3009  
      1974 1973   0.5656     5.4608      -15.3334     16.4646  
      1974 1974  -2.4409     4.3340      -15.0594     10.1777  
      1974 1975   1.3647     5.4230      -14.4245     17.1538  
      1974 1976  -3.5756     6.1408      -21.4546     14.3034  
      1974 1977  -4.0728     5.6083      -20.4014     12.2558  
      1974 1978  -8.9231     5.4853      -24.8935      7.0472  
      1974 1979  -1.7408     6.2213      -19.8541     16.3724  
      1974 1980  -9.7770     5.4015      -25.5035      5.9495  
      1974 1981  -2.8322     5.9442      -20.1388     14.4743  
      1974 1982  -7.4517     5.1390      -22.4140      7.5106  
      1974 1983  -4.3400     6.9754      -24.6489     15.9688  
      1974 1984  -7.8279     6.3810      -26.4061     10.7502  
      1974 1985   0.9048    10.6300      -30.0444     31.8540  
      1974 1986  -3.4953     8.6356      -28.6379     21.6473  
      1974 1987  -9.3045     9.3295      -36.4674     17.8583  
      1974 1988  -9.0434     8.5952      -34.0682     15.9813  
      1974 1989  -6.4758     9.7005      -34.7187     21.7671  
      1974 1990  -7.6369     8.4986      -32.3806     17.1068  
      1974 1991 -14.7133     7.8071      -37.4438      8.0172  
      1974 1992 -14.7711     7.9707      -37.9777      8.4356  
      1974 1993 -11.2274     9.1194      -37.7784     15.3235  
      1974 1994 -14.4350    10.5207      -45.0658     16.1958  
      1974 1995 -13.4194     9.8548      -42.1116     15.2728  
      1974 1996 -14.8017    10.4631      -45.2650     15.6617  
      1975 1965  18.6039    13.2240      -19.8978     57.1055  
      1975 1966  -3.3872     3.5095      -13.6051      6.8306  
      1975 1967  -2.4321     1.9944       -8.2386      3.3745  
      1975 1968   7.3667     5.1703       -7.6864     22.4199  
      1975 1969  -4.2480     6.2084      -22.3237     13.8278  
      1975 1970 -11.4912     6.4573      -30.2915      7.3091  
      1975 1971   5.6632     8.3399      -18.6183     29.9446  
      1975 1972 -15.6310     6.8924      -35.6981      4.4362  
      1975 1973  16.2449     6.4778       -2.6152     35.1050  
      1975 1974  -0.4082     6.2543      -18.6176     17.8012  
      1975 1975  -2.3510     2.7454      -10.3442      5.6423  
      1975 1976  -2.3824     5.7233      -19.0457     14.2808  
      1975 1977  -4.1345     8.0632      -27.6104     19.3415  
      1975 1978  -7.0822     6.3401      -25.5413     11.3770  
      1975 1979 -12.0112    12.6362      -48.8013     24.7789  
      1975 1980 -10.7602     5.1151      -25.6528      4.1324  
      1975 1981  -7.1236     5.1125      -22.0087      7.7615  
      1975 1982 -10.5685     7.0478      -31.0882      9.9512  
      1975 1983  -9.0308     5.8602      -26.0928      8.0312  
      1975 1984   9.8022     5.4215       -5.9826     25.5869  
      1975 1985  -5.6163     8.3116      -29.8156     18.5829  
      1975 1986  -5.2183     4.7325      -18.9970      8.5603  
      1975 1987  -0.8638     5.9079      -18.0645     16.3370  
      1975 1988 -15.3668    10.9143      -47.1437     16.4102  
      1975 1989  -5.4933     5.4099      -21.2442     10.2575  
      1975 1990   8.5067     5.4844       -7.4613     24.4746  
      1975 1991   0.7631     6.1256      -17.0716     18.5978  
      1975 1992  -4.2255     6.0728      -21.9063     13.4553  
      1975 1993   1.1200     2.6826       -6.6905      8.9304  
      1975 1994  -8.3655     7.6252      -30.5663     13.8354  
      1975 1995   1.8041     3.7171       -9.0183     12.6265  
      1975 1996  -6.9207     5.3361      -22.4569      8.6155  
      1976 1965 -11.0522     1.6915      -15.9769     -6.1275 *
      1976 1966   0.1018     2.0470       -5.8579      6.0615  
      1976 1967  -5.9143     1.9751      -11.6649     -0.1637 *
      1976 1968  -1.6479     2.0468       -7.6072      4.3114  
      1976 1969  -6.6407     1.8972      -12.1645     -1.1170 *
      1976 1970   8.5784     1.8981        3.0520     14.1048 *
      1976 1971   4.0973     2.5332       -3.2780     11.4726  
      1976 1972  -0.9903     2.8345       -9.2428      7.2622  
      1976 1973 -20.1263     3.9010      -31.4841     -8.7685 *
      1976 1974  39.6133     2.6712       31.8360     47.3906 *
      1976 1975  -3.5747     2.8347      -11.8280      4.6785  
      1976 1976   3.7698     5.2793      -11.6010     19.1406  
      1976 1977  33.5942     4.9991       19.0395     48.1490 *
      1976 1978  -3.1195     2.3473       -9.9538      3.7148  
      1976 1979   1.3342     7.2083      -19.6528     22.3212  
      1976 1980 -10.4124     3.9110      -21.7993      0.9744  
      1976 1981 -10.4368     5.7455      -27.1646      6.2911  
      1976 1982 -12.4922     3.4351      -22.4935     -2.4909 *
      1976 1983 -15.8081     6.3242      -34.2209      2.6047  
      1976 1984 -20.6870     4.3502      -33.3525     -8.0215 *
      1976 1985  -0.2053    11.6139      -34.0191     33.6085  
      1976 1986 -27.7992     8.3181      -52.0172     -3.5811 *
      1976 1987  -9.9985     3.6973      -20.7631      0.7662  
      1976 1988 -22.8540     5.8685      -39.9403     -5.7678 *
      1976 1989 -14.3020     6.3277      -32.7250      4.1210  
      1976 1990 -16.7275     4.8656      -30.8936     -2.5614 *
      1976 1991 -29.9838     5.3052      -45.4300    -14.5377 *
      1976 1992 -35.9431     6.1194      -53.7598    -18.1264 *
      1976 1993 -33.5630     6.2298      -51.7011    -15.4249 *
      1976 1994 -19.1785    10.5829      -49.9905     11.6334  
      1976 1995 -18.8943     9.0197      -45.1550      7.3665  
      1976 1996 -20.0712     8.0000      -43.3631      3.2206  
      1977 1965   6.8982    11.5917      -26.8510     40.6475  
      1977 1966 -11.1214     7.8070      -33.8514     11.6086  
      1977 1967  10.8566     5.9907       -6.5854     28.2986  
      1977 1968 -11.0425    11.6854      -45.0646     22.9796  
      1977 1969  10.1932    12.0317      -24.8372     45.2235  
      1977 1970   2.9004     5.8655      -14.1771     19.9779  
      1977 1971   3.0530     8.2289      -20.9055     27.0115  
      1977 1972  -0.6535     9.9246      -29.5489     28.2419  
      1977 1973   3.1405     8.1827      -20.6833     26.9644  
      1977 1974 -14.4506     5.8144      -31.3792      2.4779  
      1977 1975  -0.1240     4.9821      -14.6295     14.3815  
      1977 1976   5.5263    17.4444      -45.2630     56.3155  
      1977 1977  -0.1462    15.5577      -45.4424     45.1500  
      1977 1978 -17.4422    17.0998      -67.2283     32.3439  
      1977 1979  -7.6652    28.1347      -89.5793     74.2489  
      1977 1980 -12.0752    23.7722      -81.2879     57.1376  
      1977 1981 -11.8110    21.2199      -73.5925     49.9705  
      1977 1982 -18.5556    16.2495      -65.8658     28.7547  
      1977 1983   4.2551    30.1774      -83.6062     92.1164  
      1977 1984  -3.0226    22.8061      -69.4225     63.3774  
      1977 1985 -14.8995    20.4874      -74.5485     44.7494  
      1977 1986 -12.3230    14.2920      -53.9341     29.2882  
      1977 1987 -23.6769    27.0571     -102.4536     55.0997  
      1977 1988 -25.5547    22.2544      -90.3483     39.2389  
      1977 1989  -9.2602    31.0752      -99.7354     81.2149  
      1977 1990 -13.7369    28.6830      -97.2475     69.7737  
      1977 1991 -25.9731    23.5938      -94.6663     42.7201  
      1977 1992 -29.9220    23.2090      -97.4948     37.6508  
      1977 1993 -14.9531    26.2789      -91.4639     61.5578  
      1977 1994 -11.6033    33.0840     -107.9272     84.7205  
      1977 1995 -29.0098    21.0814      -90.3883     32.3687  
      1977 1996 -16.0590    20.9341      -77.0086     44.8905  
      1980 1965  -4.7817     1.6709       -9.6465      0.0831  
      1980 1966  -2.0295     2.0384       -7.9642      3.9052  
      1980 1967   0.2462     1.9512       -5.4347      5.9272  
      1980 1968   4.9725     2.0634       -1.0351     10.9801  
      1980 1969  -5.6981     1.8605      -11.1149     -0.2812 *
      1980 1970   7.6920     1.9457        2.0273     13.3568 *
      1980 1971  -9.5134     2.5279      -16.8734     -2.1533 *
      1980 1972   5.9170     2.8378       -2.3454     14.1794  
      1980 1973  -3.6509     4.0330      -15.3930      8.0912  
      1980 1974   1.1846     4.3231      -11.4021     13.7713  
      1980 1975  -1.4249     2.8457       -9.7101      6.8604  
      1980 1976   1.5220     5.8828      -15.6057     18.6496  
      1980 1977  -1.8998     2.8071      -10.0726      6.2731  
      1980 1978  -6.1099     4.8000      -20.0852      7.8654  
      1980 1979   6.0177     8.1746      -17.7827     29.8181  
      1980 1980 -11.0694     5.2066      -26.2285      4.0897  
      1980 1981  -7.3267     2.7095      -15.2153      0.5620  
      1980 1982  -9.2663     9.5864      -37.1771     18.6446  
      1980 1983   1.6316     3.2064       -7.7038     10.9670  
      1980 1984  -2.4538     5.5165      -18.5151     13.6075  
      1980 1985   4.4467     5.1164      -10.4496     19.3430  
      1980 1986  -9.5981     7.0565      -30.1430     10.9468  
      1980 1987 -10.0537    11.6490      -43.9696     23.8622  
      1980 1988 -10.9789    10.8204      -42.4824     20.5247  
      1980 1989  -6.9527     5.9212      -24.1922     10.2869  
      1980 1990  -5.3312     6.8183      -25.1825     14.5201  
      1980 1991  -8.8820     8.4870      -33.5918     15.8278  
      1980 1992 -12.0023    11.0607      -44.2054     20.2008  
      1980 1993  -8.3192     9.2339      -35.2036     18.5653  
      1980 1994 -12.5474     6.6539      -31.9203      6.8254  
      1980 1995  -6.7308     8.7926      -32.3304     18.8688  
      1980 1996  -9.1678     7.7440      -31.7144     13.3787  
      1984 1965   2.2727     1.7173       -2.7273      7.2727  
      1984 1966  -1.6070     2.0508       -7.5780      4.3640  
      1984 1967  -1.8538     1.9421       -7.5082      3.8006  
      1984 1968  -1.3557     2.0526       -7.3319      4.6205  
      1984 1969   2.1619     1.9118       -3.4042      7.7280  
      1984 1970  -0.3449     1.9767       -6.1002      5.4103  
      1984 1971 -10.9305     2.5181      -18.2620     -3.5990 *
      1984 1972   5.8536     2.7651       -2.1971     13.9042  
      1984 1973  -1.9239     3.9663      -13.4716      9.6238  
      1984 1974  -7.1605     4.2240      -19.4586      5.1376  
      1984 1975  -1.6437     2.8679       -9.9935      6.7061  
      1984 1976   5.6685     5.7003      -10.9280     22.2650  
      1984 1977   3.2342     2.9185       -5.2631     11.7315  
      1984 1978  -7.3151     5.0227      -21.9386      7.3083  
      1984 1979   1.9466     8.5925      -23.0704     26.9635  
      1984 1980  -8.6205     5.8434      -25.6336      8.3926  
      1984 1981  10.4692     4.8613       -3.6846     24.6229  
      1984 1982  -5.4364     7.9954      -28.7149     17.8421  
      1984 1983  12.0264     8.7568      -13.4691     37.5219  
      1984 1984  -0.7730     3.0431       -9.6331      8.0871  
      1984 1985   4.0744     3.8064       -7.0079     15.1567  
